1 - Anche se non ho tempo a sufficienza per svolgere tutte le mie attività, non mi preoccupo. | |||||||
|
|||||||
2 - Le mie preoccupazioni mi invadono e non riesco a liberarmene. | |||||||
|
3 - Non tendo a preoccuparmi per le cose. | ||||||
|
4 - Molte situazioni sono fonte di preoccupazione per me. | ||||||
|
5 - Non posso fare a meno di preoccuparmi, anche se so che non dovrei. | ||||||
|
6 - Ho notato che quando sono sotto pressione mi preoccupo molto. | ||||||
|
7 - Sono sempre preoccupato per qualcosa. | ||||||
|
8 - Riesco a liberarmi delle preoccupazioni con facilità. | ||||||
|
9 - Appena finisco un compito, inizio a preoccuparmi per qualunque altra cosa devo fare | ||||||
|
10 - È raro che io mi preoccupi per qualcosa. | ||||||
|
11 - Quando non c’è altro che io possa fare riguardo a un problema, allora smetto di preoccuparmi | ||||||
|
12 - Da sempre sono una persona che si preoccupa. | ||||||
|
13 - Sono così abituato a preoccuparmi che spesso non me ne rendo conto. | ||||||
|
14 - Una volta che inizio a preoccuparmi, non posso fermarmi. | ||||||
|
15 - Passo gran parte del mio tempo a preoccuparmi. | ||||||
|
16 - Finché una cosa non è fatta continua a essere al centro delle mie preoccupazioni. | ||||||
|
Risorsa :
Morani S., Pricci D. & Sanavio E. (1999) “Penn State Worry Questionnaire” e “Worry Domains Questionnaire”. Presentazione delle versioni italiane ed analisi di fedeltà. Psicoterapia cognitiva e comportamentale, 5, 195-209.