1 - Quando ha mal di testa, quanto spesso il dolore è forte? | |||||||
|
|||||||
2 - VQuanto spesso il mal di testa limita la sua capacità di svolgere le attività quotidiane abituali, compresi i lavori di casa, il lavoro, lo studio o le attività con gli altri? | |||||||
|
|||||||
3 - Quando ha mal di testa, quanto spesso vorrebbe potersi sdraiare? | |||||||
|
|||||||
4 - Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso si è sentito/a troppo stanco/a per lavorare o per svolgere le sue attività quotidiane, a causa del mal di testa? | |||||||
|
|||||||
5 - Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso ha avuto la sensazione di non poterne più o si è sentito/a irritato/a, a causa del mal di testa? | |||||||
|
|||||||
6 - Nelle ultime 4 settimane, quanto spesso il mal di testa ha limitato la sua capacità di concentrarsi sul lavoro o sulle attività quotidiane? | |||||||
|
Risorsa :
Kosinski M, Bayliss MS, Bjorner JB, et al. A six-item short-form survey for measuring headache impact: the HIT-6. Qual Life Res 2003; 12: 963–974