1 – Nell’ultimo mese, con che frequenza si è sentito fuori di sé poiché è avvenuto qualcosa di inaspettato? | |||||||
|
|||||||
2 – Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione di non essere in grado di avere controllo sulle cose importanti della sua vita? | |||||||
|
|||||||
3 – Nell’ultimo mese, con che frequenza si è sentito nervoso o “stressato”? | |||||||
|
|||||||
4 – Nell’ultimo mese, con che frequenza si è sentito fiducioso sulla sua capacità di gestire i suoi problemi personali? | |||||||
|
|||||||
5 – Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione che le cose andassero come diceva lei? | |||||||
|
|||||||
6 – Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione di non riuscire a star dietro a tutte le cose che doveva fare? | |||||||
|
|||||||
7 – Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avvertito di essere in grado di controllare ciò che la irrita nella sua vita? | |||||||
|
|||||||
8 – Nell’ultimo mese, con che frequenza ha sentito di padroneggiare la situazione? | |||||||
|
|||||||
9 – Nell’ultimo mese, con che frequenza è stato arrabbiato per cose che erano fuori dal suo controllo? | |||||||
|
|||||||
10 – Nell’ultimo mese, con che frequenza ha avuto la sensazione che le difficoltà si stavano accumulando a un punto tale per cui non poteva superarle? | |||||||
|
Risorsa :
Cohen S, Williamson G. Perceived stress in a probability sample of the United States. In S. Spacapan & S. Oskamp (Eds.) 1988. The social psychology of health: Claremont Symposium on applied social psychology. Newbury Park, CA: Sage.