1 - È fondamentalmente soddisfatto della sua vita? | |||||||
|
|||||||
2 - Ha abbandonato molte delle sue attività e dei suoi interessi? | |||||||
|
|||||||
3 - Sente che la sua vita è vuota? | |||||||
|
|||||||
4 - Si annoia spesso? | |||||||
|
|||||||
5 -È di buon umore la maggior parte del tempo? | |||||||
|
|||||||
6 - Ha paura che qualcosa di brutto stia per succederle? | |||||||
|
|||||||
7 - Si sente più felice nella maggior parte del tempo? | |||||||
|
|||||||
8 - Si sente spesso impotente? | |||||||
|
|||||||
9 - Preferisce restare a casa piuttosto che uscire e fare cose nuove? | |||||||
|
|||||||
10 - Ritiene di avere più problemi con la memoria della maggior parte delle persone? | |||||||
|
|||||||
11 - Pensa che la vita sia meravigliosa? | |||||||
|
|||||||
12 - Si sente piuttosto inutile così com’è? | |||||||
|
|||||||
13 - Si sente pieno di energie? | |||||||
|
|||||||
14 - Ha l’impressione che la sua situazione sia disperata? | |||||||
|
|||||||
15 - Pensa che la maggior parte delle persone sia migliore di lei? | |||||||
|
Risorsa :
Adattata da Sheikh JI, Yesavage JA: “Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version,” in Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention, edited by TL Brink. Binghamton, NY, Haworth Press, 1986, pp. 165-173. © By The Haworth Press, Inc.