01 - E’ soddisfatto della sua vita? | |||||||
|
|||||||
02 - Ha abbondonato molte delle sue attività e dei suoi interessi? | |||||||
|
|||||||
03 - Ritiene che la sua vita sia vuota? | |||||||
|
|||||||
04 - si annoia spesso | |||||||
|
|||||||
05 - Ha speranza nel futuro? | |||||||
|
|||||||
06 - E’ tormentato da pensieri che non riesce a togliersi dalla testa? | |||||||
|
|||||||
07 - E’ di buon unore per la maggior parte del tempo? | |||||||
|
|||||||
08 - Teme che le stia per capitare qualcosa di brutto? | |||||||
|
|||||||
09 - Si sente felice per la maggior parte del tempo? | |||||||
|
|||||||
10 - Si sente spesso indifeso? | |||||||
|
|||||||
11 - Le capita spesso di essere irrequieto e nervoso? | |||||||
|
|||||||
12 - Preferisce stare a casa, piuttosto che uscire a fare cose nuove? | |||||||
|
|||||||
13 -Si preoccupa frequentemente per il futuro? | |||||||
|
|||||||
14 - Pensa di avere più problemi di memoria della maggior parte delle persone? | |||||||
|
|||||||
15 - Pensa che sia bello stare al mondo, adesso? | |||||||
|
|||||||
16 - Si sente spesso abbattuto e triste. adesso? | |||||||
|
|||||||
17 - Trova che la sua condizione attuale sia indegna di essere visstuta? | |||||||
|
|||||||
18 - Si tormenta molto pensando al passato? | |||||||
|
|||||||
19 - Trova che la sita sia molto eccitante? | |||||||
|
|||||||
20 - Le risulta difficiel iniziare ad occuparsi di nuovi progetti? | |||||||
|
|||||||
21 -Si sente pieno di energia? | |||||||
|
|||||||
22 - Pensa di essere in una situazione priva di speranza? | |||||||
|
|||||||
23 - Pensa che la maggior parte delle persona sia in una condizione migliore della sua? | |||||||
|
|||||||
24 - Le capita spesso di turbarsi per cose poco importanti? | |||||||
|
|||||||
25 - Ha difficoltà a concentrasi? | |||||||
|
|||||||
26 - Ha difficoltà a concentrasi? | |||||||
|
|||||||
27 - Si alza con piacere la mattina? | |||||||
|
|||||||
28 - Preferisce evitare gli incontri sociali? | |||||||
|
|||||||
29 - Le riesce facile prendere delle decisioni? | |||||||
|
|||||||
30 - ha la mente lucida come prima? | |||||||
|
Risorsa :
Brink TL, Yesavage JA, Lum O, Heersema P, Adey MB, Rose TL: Screening tests for geriatric depression. Clinical Gerontologist 1: 37-44, 1982.
Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey MB, Leirer VO: Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. Journal of Psychiatric Research 17: 37-49, 1983.
Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontology : A Guide to Assessment and Intervention 165-173, NY: The Haworth Press, 1986.
Sheikh JI, Yesavage JA, Brooks JO, III, Friedman LF, Gratzinger P, Hill RD, Zadeik A, Crook T: Proposed factor structure of the Geriatric Depression Scale. International Psychogeriatrics 3: 23-28, 1991.onsumption--II.Addiction 1993 Jun;88(6):791-804.