C'est tout à fait vrai | C'est plutôt vrai | C'est plutôt faux | C'est tout à fait faux | |
---|---|---|---|---|
1. J'ai été moins attentif(ve) à ce qui se passe autour de moi. | ||||
2. J'ai eu l'impression de ne plus voir grand monde. | ||||
3. J'ai dû diminuer ma charge de travail ou mes responsabilités. | ||||
4. Je me suis senti(e) d'humeur changeante, avec des hauts et des bas. | ||||
5. J'ai du mal à suivre très longtemps une conversation, une émission de télévision… | ||||
6. Je n'ai pas pu garder les idées claires. | ||||
7. J'ai été moins efficace dans mon travail (à la maison, au travail…). | ||||
8. J'ai dû plus compter sur les autres dans la vie de tous les jours. | ||||
9. J'ai eu des difficultés à prévoir des activités de peur de ne pouvoir les réaliser. | ||||
10. J'ai été maladroit(e) ou moins précis (e) dans mes mouvements. | ||||
11. J'ai été distrait(e) ou étourdi(e). | ||||
12. J'ai été plus irritable et plus facilement en colère. | ||||
13. J'ai dû faire attention dans le choix de mes activités physiques. | ||||
14. J'ai eu moins envie de faire des efforts physiques. | ||||
15. J'ai eu moins envie de sortir, de voir des amis... | ||||
16. J'ai eu plus de mal à faire des choses qui m'obligeaient à sortir de chez moi. | ||||
17. J'ai eu du mal à faire des efforts physiques prolongés. | ||||
18. J'ai eu du mal à prendre des décisions. | ||||
19. Je suis peu sorti(e) pour voir la famille, les amis... | ||||
20. J'ai été stressé(e) par de petites choses. | ||||
21. J'ai eu moins envie de commencer quelque chose qui m'obligeait à réfléchir. | ||||
22. J'ai évité les situations stressantes. | ||||
23. J'avais moins de force dans les muscles. | ||||
24. J'ai été mal à l'aise physiquement. | ||||
25. J'ai eu du mal à faire face à des situations nouvelles. | ||||
26. J'ai eu du mal à terminer des choses quand il fallait réfléchir. | ||||
27. Je ne me suis pas senti(e) capable de répondre à ce que l'on attendait de moi. | ||||
28. Je me suis senti(e) moins en mesure de subvenir à mes besoins matériaux et ceux de ma famille. | ||||
29. J'ai eu moins d'activité sexuelle. | ||||
30. J'ai eu du mal à organiser mes idées à la maison et au travail... | ||||
31. J'ai eu du mal à terminer les choses qui demandait un effort physique. | ||||
32. J'ai été gêné(e) par l'impression que je donnais aux autres. | ||||
33. Je me suis senti(e) moins capable de faire face à mes émotions. | ||||
34. J'ai eu l'impression d'être plus lent à réfléchir. | ||||
35. J'ai eu du mal à me concentrer. | ||||
36. J'ai eu des difficultés à participer pleinement aux activités familiales. | ||||
37. J'ai réduit les activités qui me demandaient un effort physique. | ||||
38. J'ai eu besoin de me reposer plus souvent ou plus longtemps. | ||||
39. Je n'ai pas été capable d'apporter à ma famille le soutien et l'affection nécessaires. | ||||
40. Je me suis fait une montagne de la moindre difficulté. |
Source :
Validity of a French version of the fatigue impact scale in multiple sclerosis. Debouverie M, Pittion-Vouyovitch S, S Louis and Guillemin F. Multiple Sclerosis 2007; 13: 1026-1032