1 - Au cours des 4 dernières semaines, vos troubles digestifs vous ont-ils gêné (e) pour jardiner, bricoler, effectuer vos tâches ménagères ? | |||||||
|
|||||||
2 - Au cours des 4 dernières semaines, à cause de vos troubles digestifs, avez-vous fait moins de choses que d'habitude ? | |||||||
|
|||||||
3 - Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous été satisfait (e) de votre vie en général malgré vos troubles digestifs ? | |||||||
|
|||||||
4 - Au cours des 4 dernières semaines, compte tenu de vos troubles digestifs, avez-vous mangé avec plaisir ? | |||||||
|
|||||||
5 - Au cours des 4 dernières semaines, vous êtes-vous fait du souci à cause de vos troubles digestifs ? | |||||||
|
|||||||
6 - Au cours des 4 dernières semaines, vos troubles digestifs vous ont-ils mis (e) de mauvaise humeur ? | |||||||
|
|||||||
7 - Au cours des 4 dernières semaines, à cause de vos troubles digestifs, êtes-vous resté (e) éveillé (e) une grande partie de la nuit ? | |||||||
|
|||||||
8 - Au cours des 4 dernières semaines, avez-vous évité de faire des repas copieux par crainte d'avoir des troubles digestifs ? | |||||||
|
Source :
Amouretti M, Nalet B, Robaszkiewicz M, Wainsten JP, de la Loge C, Benmedjahed K, Dias-Barbosa C, Brin S, Schatz B. Validation of the short-form REFLUX-QUAL (RQS), a gastro-esophageal reflux disease (GERD) specific quality of life questionnaire. Gastroenterol Clin Biol. 2005 Aug-Sep;29(8-9):793-801.