1 - Si je n'ai pas assez de temps pour tout faire, je ne m'en inquiète pas. | |||||||
|
|||||||
2 - Mes inquiétudes me submergent. | |||||||
|
3 - Je n'ai pas tendance à m'inquiéter à propos des choses. | ||||||
|
4 - Plusieurs situations m'amènent à m'inquiéter. | ||||||
|
5 - Je sais que je ne devrais pas m'inquiéter, mais je n'y peux rien. | ||||||
|
6 - Quand je suis sous pression, je m'inquiète beaucoup. | ||||||
|
7 - Je m'inquiète continuellement à propos de tout. | ||||||
|
8 - Il m'est facile de me débarrasser de pensées inquiétantes. | ||||||
|
9 - Aussitôt que j'ai fini une tâche, je commence immédiatement à m'inquiéter au sujet de toutes les autres choses que j'ai encore à faire. | ||||||
|
10 - Je ne m'inquiète jamais. | ||||||
|
11 - Quand je ne peux plus rien faire au sujet d'un souci, je ne m'en inquiète plus. | ||||||
|
12 - J'ai été un inquiet tout au long de ma vie. | ||||||
|
13 - Je remarque que je m'inquiète pour certains sujets. | ||||||
|
14 - Quand je commence à m'inquiéter, je ne peux plus m'arrêter. | ||||||
|
15 - Je m'inquiète tout le temps. | ||||||
|
16 - Je m'inquiète au sujet de mes projets jusqu'à ce qu'ils soient terminés. | ||||||
|
Source :
Meyer TJ, Miller ML, Metzger RL, Borkovec TD: Development and Validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy 28:487:495,1990
P. Gosselin, M.-J. Dugas, R. Ladouceur, M.-H. Freeston. Evaluation of worry: validation of a French Translation of the Penn State Worry Questionnaire L Encéphale 01/2001; 27(5):475-84.