1 - Lèvre supérieure | |||||||
|
|||||||
2 - Menton | |||||||
|
|||||||
3 - Poitrine | |||||||
|
|||||||
4 - Partie supérieure de l'abdomen | |||||||
|
|||||||
5 - Partie inférieure de l'abdomen | |||||||
|
|||||||
6 - Bras | |||||||
|
|||||||
7 - Cuisses | |||||||
|
|||||||
8 - Partie supérieure du dos | |||||||
|
|||||||
9 - Partie inférieure du dos | |||||||
|
|||||||
Ce test est issu de la publication en langue anglaise de Yildiz et al., 2010. La version française de ce test n’a pas fait l’objet d’une validation. |
Source :
Visually scoring hirsutism. Yildiz BO, Bolour S, Woods K, Moore A, Azziz R. Human Reproduction Update, Vol 16, No. I pp. 51-64, 2010.
Hirsutism: implications, etiology, and management. Hatch R, Rosenfiels RL, Kim MH, Tredway D. AM.J.Obstet. Gynecol. 140 :815, 1981