1. Vous passez beaucoup de temps à penser à facebook ou à ce que vous allez faire sur facebook | |||||||
|
|||||||
2. Vous avez envie d’utiliser toujours plus Facebook | |||||||
|
|||||||
3. Vous utilisez Facebook pour oublier vos problèmes personnels | |||||||
|
|||||||
4. Vous avez déjà essayé de réduire votre utilisation de Facebook, sans succès | |||||||
|
|||||||
5. Vous devenez agité ou anxieux si vous êtes dans l’impossibilité d’utiliser Facebook | |||||||
|
|||||||
6. Vous utilisez tellement Facebook que cela a un impact négatif sur votre travail ou vos études | |||||||
|
|||||||
Ce test est issu de la publication en langue anglaise de Andreassen et al., 2012. La version française de ce test n’a pas fait l’objet d’une validation. |
Source :
Development of a Facebook addiction scale. Andreassen CS, Torsheim T, Brunborg GS, Pallesen S. Psychological Reports, 2012, 110, 2, 501-517.
http://www.addictauvergne.fr/echelle-addiction/facebook-addiction/