1 - Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n'importe qui d'autre. | |||||||
|
|||||||
2 - Je pense que je possède un certain nombre de belles qualités. | |||||||
|
|||||||
3 - Tout bien considéré, je suis porté(e) à me considérer come un(e) raté(e). | |||||||
|
|||||||
4 - Je suis capable de faire les choses aussi bien que la majorité des gens. | |||||||
|
|||||||
5 - Je sens peu de raisons d'être fier(e) de moi. | |||||||
|
|||||||
6 - J'ai une attitude positive vis-à-vis de moi-même. | |||||||
|
|||||||
7 - Dans l'ensemble, je suis satisfait(e) de moi. | |||||||
|
|||||||
8 - J'aimerais avoir plus de respect pour moi-même. | |||||||
|
|||||||
9 - Parfois je me sens vraiment inutile. | |||||||
|
|||||||
10 - Il m'arrive de penser que je suis un(e) bon(ne) à rien. | |||||||
|
Source :
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Vallieres E.F., Vallerand R.J. Traduction et validation Canadienne-Française de l'échelle de l'estime de soi de Rosenberg. International Journal of Psychology 25 (1990) 305-316