1 | |||||||
|
|||||||
2 | |||||||
|
|||||||
3 | |||||||
|
|||||||
4 | |||||||
|
|||||||
5 | |||||||
|
|||||||
6 | |||||||
|
|||||||
7 | |||||||
|
|||||||
8 | |||||||
|
|||||||
9 | |||||||
|
|||||||
10 | |||||||
|
|||||||
11 | |||||||
|
|||||||
12 | |||||||
|
|||||||
13 | |||||||
|
Source :
HAS, Recommandations pour la pratique clinique Prise en charge du patient adulte se plaignant d’insomnie en médecine générale. Décembre 2006.
Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J (1961). An inventory for measuring depression. Archives of general psychiatry. 4: 561-571.
Beck AT, Steer RA, Ball R, Ranieri W. Comparison of Beck Depression Inventories -IA and -II in psychiatric outpatients. J Pers Assess. 1996 Dec; 67(3):588-97.
http://www.sfls.aei.fr/formations/pdf/2009/bdx-neuro/evaluation-breve-fonctions-cognitives.pdf