A - Autonomie |
|||||||
1 - S'occuper des taches ménagères | |||||||
|
|||||||
2 - Etre autonome | |||||||
|
|||||||
3 - Faire les courses | |||||||
|
|||||||
4 - S'occuper de soi (hygiène, apparence, etc...) | |||||||
|
|||||||
B - Activité professionnelle |
|||||||
5 - Exercer un emploi rémunéré | |||||||
|
|||||||
6 - Accomplir les taches aussi vite qu'il le faudrait | |||||||
|
|||||||
7 - Travailler dans le domaine correspondant à vos études | |||||||
|
|||||||
8 - Avoir des revenus professionnels | |||||||
|
|||||||
9 - Assurer la charge de travail attendue | |||||||
|
|||||||
C - Fonctionnement cognitif |
|||||||
10 - Capacité à se concentrer sur un livre, un film | |||||||
|
|||||||
11 - Capacité à faire des calculs mentaux | |||||||
|
|||||||
12 - Capacité à résoudre un problème de façon adéquate | |||||||
|
|||||||
13 - Capacité à se rappeler de noms récemment appris | |||||||
|
|||||||
14 - Capacité à apprendre de nouvelles informations | |||||||
|
|||||||
D - Sphère financière |
|||||||
15 - Gestion de votre argent / budget | |||||||
|
|||||||
16 - Dépenser votre argent de façon raisonnée / équilibrée | |||||||
|
|||||||
E - Sphère relationnelle |
|||||||
17 - Entretenir une relation amicale | |||||||
|
|||||||
18 - Participer à des activités sociales | |||||||
|
|||||||
19 - Avoir de bonnes relations avec votre entourage proche | |||||||
|
|||||||
20 - Vivre avec votre famille | |||||||
|
|||||||
21 - Avoir des relations sexuelles satisfaisante | |||||||
|
|||||||
22 - Etre capable de défendre vos intérêts | |||||||
|
|||||||
F - Loisirs |
|||||||
23 - Faire du sport / exercer une activité physique | |||||||
|
|||||||
24 - Avoir des loisirs / intérêts personnels | |||||||
|
Source :
Validity and reliability of the functioning assessment short test (FAST) in bipolar disorder. Rosa AR, Sanchez-Moreno J, Martinez-Aran A, Salamero M, Torrent C, Reinares M, Comes M, Colom F, Van riel W, Ayuso-Mateos JL, Kapczinski F, Vieta E. Clinical Practice and epidemiology in Mental health 2007,3:5